MK
| Luokka | Tekijä tai toimittaja | Teoksen nimi | Kustantaja | Nidemäärä |
|---|---|---|---|---|
| MK | City of Tallinn | Tallinn City Goverment | 1 | |
| MK | Insight Guide: Namibia | Discovery Channel | 1 | |
| MK | Insight Guide: Scotland | Discovery Channel | 1 | |
| MK | Eyewitness Travel Guides: Cracow | Dorling Kindersley | 1 | |
| mk | Geographica. Suuri maailmankartasto maanosat, maat, kansat |
Könemann | 1 | |
| mk | Joka kodin kartasto. Maailma tutuksi | Gummerrus | 2 | |
| mk | Kaupunkikirjat: Pariisi | WSOY | 1 | |
| mk | M. KAK Bilatlas, Sverige, med register | Esselte kartor ab | 1 | |
| mk | Suomi Finland, uusi yleiskarttakirja | Maanmittaushallitus | 1 | |
| mk | Bally, Jean-Paul | LApprentissage Agricole en Europe | Programme Leonardo da Vinci | 1 |
| MK | Cubitt, Gerald; Joyce, Peter | This is Namibia | New Holland | 1 |
| mk | Haavisto, Marja-Liisa et al | Yhdessä Euroopassa | Koulun kerhokeskus | 2 |
| MK | Helsinki city planning department | Helsinki urban guide | Helsinki city planning department | 1 |
| mk | Hietakangas, Harri et al | Värikäs maailma 9 | Weilin+Göös | 1 |
| mk | Jagomägi, Mart (toim.) | Tartu | Ilmamaa | 1 |
| mk | Juokslahti, Jonna | Meriharakan matkassa | Harakan luontokeskus | kadonnut |
| mk | Järvinen, Sauli | Maailman kartasto | WSOY | 1 |
| mk | Leinonen, Matti | Koulun maantieto 6 | Otava | 1 |
| mk | Leinonen, Matti et al | Koulun maantieto 3 | Otava | 3 |
| mk | Leinonen, Matti et al | Koulun maantieto 3, opiskeluvihko | Otava | 3 |
| mk | Leinonen, Matti et al | Koulun maantieto 3, opiskeluvihkon vastaukset | Otava | 3 |
| mk | Linnaluoto, Seppo et al | Tähdet 1996 | Tähtitieteellinen yhdistys Ursa | 1 |
| mk | Maanmittaushallitus | Opaskartasto ja osoitehakemisto | Maanmittaushallitus | 1 |
| MK | Miettinen, Satu (toim.) | Helsinki-Opuwo-Helsinki | Like | 1 |
| MK | Miller, Hanna | Tallinn | Huma | 1 |
| mk | Palosaari, Matti; Poijärvi, Veikko & Vestelin, Olavi | Koulun maantieto 3, opettajan opas | Otava | 1 |
| mk | Rikkinen, Kalevi | A Geography of Finland | University of Helsinki Lahti Research and Training Centre | 1 |
| mk | Rikkinen, Kalevi | Suomen aluemaantiede | Helsingin yliopisto Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus | 1 |
| mk | Rikkinen, Kalevi | Suomen aluemaantiede, opiskelijan opas | Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus | 1 |
| mk | Svendsen, Rolf Normann | Shell näyttää tiet, Pohjolan suurin atlas karttoina, tekstinä ja kuvina | Norske Shell A/S | 1 |
| MK | Tonisson, Andres | Eestimaa, Estonia | Huma | 1 |

